功能 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 订制版 | |||
付款选择 | 一次性付款 | 3年分期付款 | 一次性付款 | 3年分期付款 | 一次性付款 | ||
档案门类 | 文件管理 | √ | √ | √ | √ | ||
文件汇编 | √ | √ | √ | √ | |||
文书档案 | √ | √ | √ | √ | |||
会计档案 | √ | √ | √ | ||||
科技档案 | √ | √ | √ | ||||
专业档案 | √ | √ | √ | ||||
实物档案 | √ | √ | √ | ||||
图书资料 | √ | √ | √ | ||||
声像档案 | √ | √ | √ | ||||
专项功能 | 智能录入 | √ | √ | ||||
数据校验 | √ | √ | |||||
OA对接 | √ | √ | |||||
挂接副本 | √ | √ | |||||
多层文件夹 | √ | √ | |||||
重命名副本 | √ | √ | |||||
订制目录 | √ | ||||||
配置前置机 | √ | ||||||
增用户标识 | √ | ||||||
一站式登陆 | √ | ||||||
服务 | 远程指导 | √ | √ | ||||
上门配置 | √ | √ | |||||
指导价(万元) | 0.005 | 0.98 | 0.35 | 2.98 | 0.99 | 按工期计算 | |
使用期限 | 无限期 | 无限期 | 1年 | 无限期 | 3年 | 无限期 |
说明:
1. 免费版。用户自行下载,免费使用,能进行收发文登记、文书档案管理,能编制文件汇编,均可打印目录。可录入元泰公司和第三方公司不提供服务。
2. 基础版。用户自行下载,包含免费版的全部功能,除此之外,还能管理会计档案、科技档案、专业档案(如巡察档案)、实物档案、图书资料、声像档案等门类档案,由第三方公司提供安装和配置服务。
3. 专业版。包含基础版的全部功能,除此之外,还具备智能录入、数据校验、OA对接、挂接副本、多层文件夹管理等多种专项功能,为用户提供便利,由第三方公司提供安装和配置服务。
4. 订制版。在专业版的基础上,增加订制开发等专属功能。